Voici les mots-clés recherchés sur google ces derniers temps qui finissent par déboucher sur le site de La Baveuse. On constate évidemment que "nicolas perrin chatel" génère beaucoup plus de clics que "stéphane pache". Bon, est-ce que c'est proportionnel à quoi que se soit dans la vrai vie? Enfin "stéphane pache" n'est pas mal loti quand-même, entre sylvie et charlotte :)
A+
PS: Par exemple, pour ceux qui n'ont pas compris : labaveuse.com a été visité 168 fois en ayant mis "nicolas perrin chatel" comme mot clé de recherche sur Goggle.
| Mot clé | Visites | Pages par visite |
| 1. | | 168 | 1,40 |
| 2. | | 108 | 3,21 |
| 3. | | 101 | 1,84 |
| 4. | | 38 | 8,00 |
| 5. | | 31 | 5,87 |
| 6. | | 31 | 3,23 |
| 7. | | 26 | 7,85 |
| 8. | | 24 | 6,29 |
| 9. | | 23 | 5,00 |
| 10. | | 17 | 2,88 |
| 11. | | 13 | 3,00 |
| 12. | | 12 | 3,08 |
| 13. | | 12 | 7,50 |
| 14. | | 11 | 4,00 |
| 15. | | 9 | 3,22 |
| 16. | | 7 | 1,43 |
| 17. | | 6 | 5,50 |
| 18. | | 6 | 9,67 |
| 19. | | 6 | 5,50 |
| 20. | | 6 | 5,33 |
| 21. | | 6 | 6,17 |
| 22. | "guggen" + "châtel-st-denis" | 5 | 7,60 |
| 23. | | 5 | 13,40 |
| 24. | | 5 | 5,20 |
| 25. | | 4 | 2,25 |
| 26. | | 4 | 2,00 |
| 27. | | 4 | 3,25 |
| 28. | | 4 | 10,00 |
| 29. | | 4 | 2,50 |
| 30. | | 4 | 2,00 |
| 31. | | 4 | 1,75 |
| 32. | | 4 | 1,50 |
| 33. | | 3 | 4,00 |
| 34. | | 3 | 1,00 |
| 35. | | 3 | 2,33 |
| 36. | | 3 | 3,00 |
| 37. | | 3 | 4,00 |
| 38. | | 3 | 5,00 |
| 39. | | 3 | 1,00 |
| 40. | | 3 | 3,67 |
Vous pouvez laisser un commentaire, il vous suffit de clique sur 0 commnents, ou plus!